Osanottajalista (tämä ei ole lähtöluettelo). |
VII Shell Piippola ralli 4.1.2020 |
| Kuljettaja 1 | Paikkakunta | Auto |
| Kuljettaja 2 | Paikkakunta | Ilmoittaja |
4wd vapaa |
| Mika Mäkinen | Jyväskylä | Subaru Impreza |
| Pekka Vainio | Tikkakoski | LTM motorsport |
|
|
|
|
| Henri Marjanen | Jyväskylä | Mitsubishi Evo 9 |
| Essi Lindroos | Vantaa | LTM-Motorsport |
|
|
|
|
| Timo Rossi | Rovaniemi | Mitsu Lancer E6 |
| Jorma Krook | Amerikaarto | Timo Rossi |
|
|
|
|
Aloittelijat max 5 kilpailua ajaneet |
| Pasi Hirvikoski | Heinola | Bmw 325i |
| Kalevi Wallden | Heinola | Pasi hirvikoski |
|
|
|
|
| Juha Niiranen | Sipola | Ford escort RS2000 |
| Sami Rytilä | Sipola | Ransteel oy |
|
|
|
|
| Jari Sysimetsä | Lohtaja | Opel astra |
| Jan Isaksson | Kokkola | Jari Syimetsä |
|
|
|
|
| Matti Löytynoja | Nivala | Bmw 325 |
| | | Revolt Racing Team |
|
|
|
|
| Kristian Pannula | Laukaa | BMW 320 |
| Aleksi Luotonen | Jyväskylä | BAR IHANA |
|
|
|
|
| Pyry Sonninen | Kannonkoski | Mersedes Benz C 280 |
| Jarmo Sonninen | Kannonkoski | Jarmo Sonninen |
|
|
|
|
| Mika Rimpiläinen | Kajaani | BMW 325 |
| Joni Rimpiläinen | Lohja | Mika Rimpiläinen |
|
|
|
|
| Ossi Heikkinen | Suomussalmi | Toyota starlet |
| Jarkko Jokiperä | Suomussalmi | Korpelan Karauttajat |
|
|
|
|
| Hannu Hautakoski | Nivala | Bmw 325 |
| Ari Palola | Nivala | Revolt racing team |
|
|
|
|
| Niko Pihlajaniemi | Nivala | Bmw e36 325i |
| Teemu Ruostetsaari | Nivala | Niko Pihlajaniemi |
|
|
|
|
H 2050cc |
| Jani Hautakoski | Ylivieska | Citroen Xsara Vts |
| Matti J Löytynoja | Ylivieska | Jani Hautakoski |
|
|
|
|
| Martin Salmela | Ylivieska | Peugeot 206 GT |
| Jere Tölli | Ylivieska | Revolt Racing Team |
|
|
|
|
Klassik < 81 alle 1350cc |
| ole lindell | kokkola | ford escort 1300 gt |
| harri peerla | alavus | ole lindell |
|
|
|
|
Klassik < 81 yli 1350cc |
| Panu Kleimola | Kokkola | Ford Escort RS2000 |
| Jukka Vuoti | Liminka | Panu Kleimola |
|
|
|
|
Nuoret 15-18v ja naiset alle 2100cc |
| Sara Vainikainen | Oulu | Opel Astra gsi 16v |
| Ira-Maria Vainikainen | Ylitornio | Tuomo Vainikainen |
|
|
|
|
| Aatu Hirvikoski | Heinola | Honda civic v1600 |
| Jarmo Hoikka | Heinola | Pasi hirvikoski |
|
|
|
|
| Veeti Pulkkinen | Jääli | Ford Fiesta |
| Kimmo Koivuranta | Arkala | Ea racing |
|
|
|
|
| Timo Koskinen | Orivesi | Toyota Corolla FX-GTI |
| Päivi Ruotsalainen | Kiuruvesi | Ravintolapalvelut Vallesmanni |
|
|
|
|
| Jussi Pelkonen | Oulu | Ford Fiesta |
| Vili Raudasoja | Oulu | Juha Pelkonen |
|
|
|
|
| Kati Grönfors | Haapavesi | Opel Ascona |
| Henna Lehtola | Haapavesi | |
|
|
|
|
| Ville Wikström | Kokkola | VW Golf v1600 |
| Petri Ikola | Kokkola | Ville Wikström |
|
|
|
|
| Valtteri Koski | Kortesjärvi | Honda Civic V1600 |
| Juha Heikkilä | Kurikka | Koski Racing |
|
|
|
|
Nuotti 2 wd cc vapaa |
| Jani Rautiainen | Oulu | Citroen C2 R2 max |
| Jenni Perälä | Ylikiiminki | Procomp Solutions |
|
|
|
|
| Anssi Laukkanen | Oulu | BMW M3 |
| Esa Niemelä | | AT Works Oy |
|
|
|
|
| Toni Kemppainen | | Opel astra gsi 16v |
| Kari Kajula | | PS-Pinnoitus oy |
|
|
|
|
| Joni Kohonen | Mänttä | BMW 325i |
| Mikko Pohjanharju | Keuruu | Autofutur Racing Team |
|
|
|
|
| Jari Saarnio | Oulu | Nissan Sunny |
| Tapio Karjalainen | Oulu | GTI Datsun |
|
|
|
|
| Ville Hanhisuanto | Ranua | BMW m3 |
| Matias Toppinen | Oulu | Matias Toppinen |
|
|
|
|
| Jarmo Pekkarinen | Pyhäntä | Opel Adam R2 |
| Jan Pousi | Kerava | Iccuna Oy |
|
|
|
|
| JARI KOSKI | KORTESJÄRVI | BMW M3 |
| J-P VISTINMÄKI | HÄRMÄ | KOSKI RACING |
|
|
|
|
| max karhapää | oulu | honda civic type r |
| anne heinonen | oulu | msp event oy |
|
|
|
|
| Henrik Salo | Oulu | Bmw 130i Coupe’ |
| Tuomo Appel | Oulu | ITALIANRP.COM |
|
|
|
|
| Jari Pääkkölä | Pyhäntä | Honda Civic type-r |
| Iikka Anttila | Liminka | Patea Team |
|
|
|
|
| Toni Piiroinen | Kajaani | Honda Civic Type R |
| Matti Piiroinen | Kajaani | Matti Piiroinen |
|
|
|
|
| Vesa Keränen | Muhos | Citroen C2 VTS |
| Pekka Keränen | Muhos | Pekka Keränen |
|
|
|
|
Nuotti 4wd |
| Mikko Suvinen | Kolho | Toyota celica st185 |
| Mika Roponen | Kolho | Suvinen motorsport |
|
|
|
|
| Eero Nahkala | Tampere | Mitsubishi Lancer Evo 6 |
| Matti Autio | Kauhava | Eero Nahkala |
|
|
|
|
| Juha Pasanen | Muhos | Mitsubishi Evo IX |
| Jari Jaakola | Oulu | |
|
|
|
|
| Vesa Luokkanen | Jokirinne Muhos | Mitsubishi |
| Mika Pulju | Oulu | Vesa Luokkanen |
|
|
|
|
| Kari Heinonen | Jääli | Mitsubishi evo7 |
| Ilpo Bragge | Liminka | Kari heinonen |
|
|
|
|
| Jukka Olkoniemi | | Skoda rs |
| Ari Koponen | | Jukka olkoniemi |
|
|
|
|
| Jarmo Berg | Ii | Skoda Fabia R5 |
| Rami Suorsa | Kiiminki | Jarmo Berg |
|
|
|
|
| Samuli Aalto | Ii | Mitsubishi lancer evo 9 |
| Roni Kauppi | Ii | Iin Autotarvike Oy |
|
|
|
|
| Juho Mäki-Tammela | Oulu | Mitsubishi lancer WRC |
| Mikko Kaikkonen | Rovaniemi | Mäki-Tammela Motorsport |
|
|
|
|
Seniorit 50v alle 2100cc |
| Reino Karhu | Tikkakoski | Ford Fiesta |
| | | Reino Karhu |
|
|
|
|
| Jussi Kananoja | Seinäjoki | Ford escort rs 2000 |
| Timo Karjanlahti | Ilmajoki | J.kananoja motorsport |
|
|
|
|
| Marko Kesti | Kiuruvesi | Ford escort rs 2000 |
| Juha Toivanen | Lapinlahti | Buhhahhaa Rally Team |
|
|
|
|
Seniorit 50v yli 2100cc |
| Heikki Hosionaho | Nivala | BMW 325i |
| Esa Karjalainen | Kajaani | Revolt racing team |
|
|
|
|
| Arto Viinikka | Oulu | Bmw |
| | | PS-pinnoitus oy |
|
|
|
|
| Hannu Mottinen | Kannus | Bmw |
| Rami Överman | Kannus | MAGNUM Racing |
|
|
|
|
| Jussi Teppola | Orivesi | BMW 325 i |
| Riku Haukijärvi | Nokia | Juhlapalvelu Vallesmanni |
|
|
|
|
| Teppo Anttila | Hankasalmi | Bmw 325i |
| Jukka Anttila | piippola | Teppo Anttila |
|
|
|
|
| Sami Laurila | Pietarsaari | BMW 325 |
| Arto Kleimola | Ylihärmä | Arto Kleimola |
|
|
|
|
| Juha Kaipainen | Laukaa | BMW 325 I |
| Heli Kortelainen | Laukaa | Juha Kaipainen |
|
|
|
|
| Eero Ojakoski | Piippola | BMW m3 |
| Pekka Knuutinen | Pyhäntä | Siikalatvan lvi |
|
|
|
|
| Simo Riekki | Oulu | Bmw 325 |
| Tapani Riekki | Oulu | Siik.Ua/Rotteloracing |
|
|
|
|
V 1600 |
| Teemu Laakso | Naantali | Renault megane coupé |
| Mikael Laakso | Nousiainen | |
|
|
|
|
| Janne Rissanen | Suonenjoki | Opel astra 1.6 16v |
| Jussi Heimonen | Rautalampi | Koipi racing |
|
|
|
|
| Henri Uhre | Oulu | Peugeot 206 |
| Harri Uhre | Siikalatva | |
|
|
|
|
| Jorma Räihä | Ii | Peugeot 206 |
| Aleksi Räihä | Ii | Jorma Räihä |
|
|
|
|
| Ari Pentinmäki | Nurmo | Peugeot 206 |
| Elmeri Pentinmäki | Nurmo | Nurmon Koneurakointi Oy |
|
|
|
|
| Anssi Pihala | Karstula | Ford Focus |
| Jani Antinaho | Karstula | Salminen yhtiöt Oy |
|
|
|
|
| Niko Törmä | Ylivieska | Renault megane |
| Oskari Parkkima | Ylivieska | |
|
|
|
|
Viri/proto alle 1400cc |
| Ismo Romppainen | Kajaani | Opel Corsa A |
| Ismo Jauhiainen | Kajaani | Enola Rally Group |
|
|
|
|
| Tuomas Luoma | Kauhava | Toyota Starlet |
| Janne Hautamäki | Kuortane | Taksi Ari Karhu |
|
|
|
|
| Jere Tuomaala | Orivesi | Toyota Starlet |
| Jukka Koskinen | Orivesi | Jere Tuomaala |
|
|
|
|
Viri/proto alle 1650cc |
| Tommy Björn | Oulunsalo | Toyota Starlet |
| Ilkka Majava | Jääli | Björn Motorsport |
|
|
|
|
| Juhani Männikkö | | Toyota starlet |
| Jari Kemi | | KK KANTO OY |
|
|
|
|
| Petri Koski | Temmes | Toyota starlet |
| | | Koski |
|
|
|
|
| Eerikki Salmela | Sievi | Peugeot 106 s16 |
| Teemu Pohjola | Sievi | Revolt Racing Team |
|
|
|
|
| Jani Kuivas | Oulu | Toyota statlet |
| Kai Dahl | Oulu | Konepalvelu kuivas oy |
|
|
|
|
Viri/proto alle 2100cc |
| Jari Korhonen | Rova | Seat Ibiza Cupra2 |
| Ali Paso | Muhos | Jari Korhonen |
|
|
|
|
| Vesa Pulkkinen | Jääli | Honda civic |
| Henrik Koivuranta | Helsinki | Ea racing |
|
|
|
|
| Asko Laukkanen | Liminka | Honda Integra |
| Kaisa Littow | Temmes | Asko Laukkanen |
|
|
|
|
| Tommi Alatalo | OULU | VW GOLF 2.0 GTI 16V |
| Marko Alatalo | Kuusamo | Tommi Alatalo |
|
|
|
|
| Sakari Krapu | Tupos | Ford Escort RS 2000 |
| Pekka Loukkola | Kempele | Kuljetus Ahola&Möttönen AY |
|
|
|
|
| Kimmo Herronen | Kokkola | Toyota Starlet |
| Kari Herronen | Kälviä | Kimmo Herronen |
|
|
|
|
| Kimmo Tukia | Haukipudas | Ford escort 2000 |
| Mika Pernu | Haukipudas | Kimmo tukia |
|
|
|
|
| Henri Berg | Ii | Ford Escort RS |
| Hannu Kukkola | Ii | Henri Berg |
|
|
|
|
| Mikko Salmela | Ylivieska | Renault Clio Sport |
| Tatu Nevalainen | Siuntio | Revolt Racing Team |
|
|
|
|
| Matias Salmela | Jyväskylä | Opel Astra Gsi |
| Justus Salmela | Ylivieska | Revolt Racing Team |
|
|
|
|
Viri/proto yli 2100cc |
| Esa Similä | Tyrnävä | Bmw 325 |
| Timo Paaso | Tyrnävä | Rottelo racing |
|
|
|
|
| Jarno Haapoja | Nurmo | BMW M3 |
| Henry Haapoja | Lapua | Van Cars Factory |
|
|
|
|
| Erkki Hyytinen | Haapavesi | BMW 325i |
| Janne Hyytinen | Lempäälä | Rewolt Racing Team |
|
|
|
|
| Sami Ahonen | Mänttä | Bmw compact |
| Inga Salmi | Mänttä | Sami ahonen |
|
|
|
|
| Petteri Mehtälä | Kannus | Peugeot 206 GTI Turbo |
| Iida Nissinen | Kannus | Revolt Racing Team |
|
|
|
|
| pauli junttila | nivala | bmw e36 325 |
| pauli junttila | nivala | revolt racing ry |
|
|
|
|
| Jarno Saari | Kemi | Bmw 325 |
| Jani Haataja | Kemi | Saari Motorsport |
|
|
|
|
| Sami Lund | Ylivieska | BMW 325i Coupe |
| Jirka Lund | Ylivieska | Luntti Motorsport/ So-Ma Terveys |
|
|
|
|
| Tero Pellinen | Nurmoosta | BMW 325 Xtreme |
| Matias Vistinmäki | Härämästä | Trutec Teräshallit |
|
|
|
|
| Riku Koski | Kortesjärvi | BMW 325 Xtreme |
| Kari Bergbacka | Seinäjoki | Koski Racing |
|
|
|
|
| Mika Runtti | Kiiminki | Volvo |
| Mika Haapaniemi | Kiiminki | Mika Runtti |
|
|
|
|
| Tero Karppi | Nilsiä | Bmw 325i |
| Jani Karppi | Nilsiä | Karppi Motorsport |
|
|
|
|
| Hermanni Ylikärppä | Oulu | BMW 323TI Compact |
| Juha-Pekka Kaan | Haukipudas | Hermanni Ylikärppä |
|
|
|
|
| Harri Kervinen | Oulu | Volvo 242 |
| Kari Kervinen | Oulu | Harri Kervinen |
|
|
|
|
| Aki Päivärinta | Nivala | Bmw 325 |
| Johanna Päivärinta | Nivala | Revolt racing team |
|
|
|
|