Tornioralli 16.3.2019 Tornion Ralliharrastajat Ry
VALITSE EK |
EK 1 | EK 2 | EK 3 | EK 4 | EK 5 | EK 6 | EK 7 | EK 8 | |
Tornioralli 16.3.2019 Tornion Ralliharrastajat Ry | Tulokset EK:lta ryhmittäin NUOTTILUOKAT Nopein aika ja häviö 1. aikaan verrattuna |
EK 2 (7,95 km) | |||||||
1 | 4 | Jukka Olkoniemi Antti Haapala |
05:14,3 | Ii Oulu |
(80.3 km/h) | ||
2 | 12 | Ville Ruokanen Timo |
+00:16,9 | Rovaniemi Rovaniemi |
(76.1 km/h) | ||
3 | 5 | Mika Pyyny Juho-Ville Koskela |
+00:17,5 | Tornio Tornio |
(76.1 km/h) | ||
4 | 6 | Juha Karilainen Ray Färm |
+00:17,8 | oulu Oulu |
(75.9 km/h) | ||
5 | 1 | Kari Kortesalmi Mauri Hanhisuanto |
+00:18,7 | Oulu Ranua |
(75.7 km/h) | ||
6 | 2 | Miikka Vuokila Samuli Pohjanen |
+00:19,1 | Tornio Tornio |
(75.7 km/h) | ||
7 | 9 | Risto Lokka Jukka Lankinen |
+00:19,2 | Rovaniemi Rovaniemi |
(75.7 km/h) | ||
8 | 3 | Yrjö Martti Juha Harrinkoski |
+00:21,0 | Rovaniemi Rovaniemi |
(75.2 km/h) | ||
9 | 11 | Kai Penttilä Kari Stenroth |
+00:24,8 | Oulu Jääli |
(74.3 km/h) | ||
10 | 8 | MIKA Leinonen Timo Autio |
+00:31,6 | Kiiminki Oulu |
(73 km/h) | ||
11 | 10 | kari peura jani nylander |
+00:32,9 | kiiminki oulunsalo |
(72.6 km/h) | ||
12 | 7 | Sami Mukkala Tero Uusitalo |
+00:33,1 | Kokkola Kokkola |
(72.6 km/h) | ||
13 | 24 | Toni Kemppainen Kari Kajula |
+00:45,3 | (70.2 km/h) | |||
14 | 21 | Topi Vänttilä Mika Pulju |
+00:47,4 | Oulu Oulu |
(69.8 km/h) | ||
15 | 14 | Jussi Teppo Janne Vartiainen |
+00:48,6 | Rovaniemi Rovaniemi |
(69.6 km/h) | ||
16 | 18 | Tapio Vuokila Antti Pietilä |
+00:51,8 | Tornio Tornio |
(68.9 km/h) | ||
17 | 20 | Daniel Lindkvist Harri Mikkola |
+00:55,2 | Haaparanta Haaparanta |
(68.3 km/h) | ||
18 | 13 | Jukka Hyttinen Pasi Pekkala |
+00:55,9 | Kemi Oulu |
(68.1 km/h) | ||
19 | 23 | Henrik Salo Tuomo Appel |
+00:56,6 | Oulu Oulu |
(68.1 km/h) | ||
20 | 17 | Jouni Moisala Joni Ottonen |
+00:59,2 | Oulu Simoniemi |
(67.6 km/h) | ||
21 | 27 | Samuli Suorsa Tommi taabermanni Haverinen |
+01:03,7 | Riihimäki Kemi city |
(66.7 km/h) | ||
22 | 19 | Alexander Pettersson Rikard Mukka |
+01:09,3 | Puutti Puutti |
(65.8 km/h) | ||
23 | 26 | Anssi Laukkanen Jari Kaarto |
+01:11,8 | Oulu Oulu |
(65.3 km/h) | ||
24 | 25 | Ville-petteri Nikupeteri Janne Hämäläinen |
+01:26,6 | Keminmaa Keminmaa |
(63 km/h) | ||
25 | 123 | Ilkka Alaoja Mikko Kaikkonen |
+01:40,2 | Rovaniemi Rovaniemi |
(60.9 km/h) |