| Osanottajalista (tämä ei ole lähtöluettelo). |
| PÖNKKÄ PULLING La 13.6.2026 |
| Kuljettaja 1 | Paikkakunta | Traktori |
| Kuljettaja 2 | Paikkakunta | Ilmoittaja |
| 1 Turbottomat alle 70 hv 2 000 kg |
| niilo miettinen | Pylkönmäki | Leyland 272 |
| | | |
|
|
|
|
| Teemu Pihlajamäki | Alavus | Valametti 502 |
| | | Teemu pihlajamäki |
|
|
|
|
| Teemu Ranta | Koskenkorva | Zetor 6711 |
| | | |
|
|
|
|
| Tuomas Erkkilä | Pylkönmäki | Nuffield 460 |
| | | |
|
|
|
|
| 2 Turbottomat alle 100 hv 3 500 kg |
| Teemu Ranta | Koskenkorva | Zetor 6711 |
| | | |
|
|
|
|
| Jari Yli-Jaskari | Nurmo | Leyland 2100 |
| | | Jari Yli-Jaskari |
|
|
|
|
| Jere Vähämäki | Nopankylä | Kuutos majuri |
| | | Jere vähämäki |
|
|
|
|
| kim miettinen | pylkönmäki | Nuffield 6 |
| | | |
|
|
|
|
| 3 alle 65 hv 4 000 kg |
| Tommi Pentinmäki | Nurmo | Nuffield 460 |
| | | |
|
|
|
|
| niilo miettinen | Pylkönmäki | Leyland 344 |
| | | |
|
|
|
|
| Toni Lindahl | Kuortane | Volvo Buster 400 |
| | | PersaukiPulling |
|
|
|
|
| Kalle Ranta | Mieto | Zetor 40011 |
| | | |
|
|
|
|
| Ville Ranta | Panttila | Majuri |
| | | |
|
|
|
|
| 4 alle 80 hv 6 000 kg |
| niilo miettinen | Pylkönmäki | Leyland 344 |
| | | |
|
|
|
|
| Mats Holmfors | Mustasaari | Valmet 702 |
| | | |
|
|
|
|
| Kalle Ranta | Mieto | Zetor 40011 |
| | | |
|
|
|
|
| Ville Ranta | Panttila | Majuri |
| | | |
|
|
|
|
| Eetu Kalliolahti | kuortane | Fiat 80-90 kikkioliina |
| | | Urho pulling team |
|
|
|
|
| 5 alle 100 hv 8 500 kg |
| kim miettinen | pylkönmäki | Nuffield 4/65 T6 |
| | | |
|
|
|
|
| Markus Salminen | Pylkönmäki | Deutz-Fahr DX 4.70 |
| | | |
|
|
|
|
| Mats Holmfors | Mustasaari | Valmet 702 |
| | | |
|
|
|
|
| Pasi Kalliolahti | kuortane | Fiat 80-90 kikkioliina |
| | | Urho pulling team |
|
|
|
|
| Nuutti Kotanen | Saarijärvi | Major / rotten blueberry |
| | | Nuutti |
|
|
|
|
| Markku Helkala | Lappeenranta | Fiatagri 100-90DT |
| | | |
|
|
|
|
| 6 alle 130 hv 11 000 kg |
| Kim Miettinen | Pylkönmäki | Nuffield 4/65 T6 |
| | | |
|
|
|
|
| Markku Helkala | Lappeenranta | Fiatagri 100-90DT |
| | | |
|
|
|
|
| Marko Helkala | Rantasalmi | Fiatagri 100-90 |
| | | |
|
|
|
|
| 7 alle 160 hv 15 000 kg |
| Antton Oja-nisula | Kauhajoki as | Nh tm 135 |
| | | |
|
|
|
|
| Marko Helkala | Rantasalmi | Fiatagri 100-90 |
| | | |
|
|
|
|
| Nuutti Kotanen | Saarijärvi | John Deere Ärrä |
| | | Nuutti |
|
|
|
|
| 8 yli 160 hv 20 000 kg |
| Antton Oja-nisula | Kauhajoki as | Nh tm 135 |
| | | |
|
|
|
|
| Nuutti Kotanen | Saarijärvi | John Deere Ärrä |
| | | Nuutti |
|
|
|
|